NEMA 8丝杆电机
NEMA 8丝杆杠电机是我们最小的一种,可以部署在一些非常狭窄的空间中。
耐磨塑料螺母的寿命几乎可以超过200万,非常适合用于高精度医疗设备。
-
本体尺寸

-
电机参数
| LC8D-015A04 | |
| 体长 | 27.2mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 3.28 |
| 安培/相 | 0.4 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 7 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 2.2 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 1.2 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
| LC8D-018A04 | |
| 体长 | 37.8mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 4.4 |
| 安培/相 | 0.4 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 11 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 4 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 1.8 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
-
力矩曲线

-
接线图

NEMA 11 丝杆电机
我们的NEMA 11丝杆电机的材料经过严格选择,并从美国ACME进口,具有高导程精度。
NEMA 11丝杆电机支持集成编码器。
-
本体尺寸

-
电机参数
| LC11D-06A10 | |
| 体长 | 31.1mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 2.7 |
| 安培/相 | 1 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 2.7 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 2.4 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 6 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
| LC11D-12A10 | |
| 体长 | 44.4mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 3.2 |
| 安培/相 | 1 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 3.2 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 4 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 12 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
-
力矩曲线

-
接线图

NEMA 14 丝杆电机
NEMA 14丝杆电机采用美国ACME高精度警告丝杠,丝杠精度为±0.017mm。
NEMA 14丝杆电机采用进口高耐磨工程塑料螺母,使用寿命可达210万次。
CAN和RS232/RS485都支持集成。
NEMA 14丝杆电机的寿命是铜产品的8倍。
-
本体尺寸

-
电机参数
| LC14D-15A12 | |
| 体长 | 33.8mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 2.64 |
| 安培/相 | 1.2 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 2.2 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 4.2 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 15 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
| LC14D-25A15 | |
| 体长 | 47.3mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 3.5 |
| 安培/相 | 1.5 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 2 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 3 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 25 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
-
力矩曲线

-
接线图

NEMA 17 丝杆电机
NEMA 17丝杆电机是一种高精度丝杠电机,广泛应用于工厂自动化、3C检测、医疗分析仪等领域。
NEMA 17丝杆电机具有制动器和编码器的可选集成。
-
本体尺寸

-
电机参数
| LC17D-23A15 | |
| 体长 | 33.7mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 2.18 |
| 安培/相 | 1.5 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 1.45 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 2.5 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 23 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
| LC17D-48A20 | |
| 体长 | 47.7mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 3.4 |
| 安培/相 | 2 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 1.7 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 3.4 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 48 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
-
力矩曲线

-
接线图

NEMA 23 丝杆电机
ACME丝杆精度高,丝杆分辨率为±0.017mm。
高密度塑料螺母,其寿命可超过200万次。
支持与RS232/RS485、CAN通信协议集成。
-
本体尺寸

-
电机参数
| LC23D-75A20 | |
| 体长 | 42.3mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 2.6 |
| 安培/相 | 2 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 1.3 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 3.2 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 75 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
| LC23D-105A30 | |
| 体长 | 53.3mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 2.25 |
| 安培/相 | 3 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 0.75 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 2.5 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 105 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
-
力矩曲线

-
接线图

NEMA 11 线性滑块
间隙螺母组件是可选的,用于消除导杆和背部之间的间隙。
滚珠丝杠尺寸06/08(C3/C5/C7)是可选的。
可继承脉冲型,RS485/CAN通信为开环、闭环一体机。
-
本体尺寸

-
电机参数
| LC11D-12A10 | |
| 体长 | 44.4mm |
| 额定电压(Vm)直流 | 3.2 |
| 安培/相 | 1 |
| 电阻/相位Rm(欧姆) | 3.2 |
| 电感/相位(MH@1000Hz) | 4 |
| 最小保持扭矩(N-cm) | 12 |
| 步进角(度) | 1.8 |
| 步进精度(非累加)% | ±5 |
-
力矩曲线

-
接线图
![]()
