-
SD2规格
| 型号 | 双极 | |||||
| SD2 | ||||||
| 电源 | 输入电压 | 推荐DC 20~40V,24V | ||||
| 电源类型 | 推荐使用稳压DC电源 | |||||
| 功能开关 | 输出电流 | 0.3~2.2A (峰值) | ||||
| 静态电流 | 支持全电流/半电流设置 | |||||
| 步进分割 | 全步、半步,1/4,1/8...1/128 | |||||
| 输入 | 脉冲信号和方向信号 | |||||
| 电流的有效/无效 | ||||||
| 指示灯 | LED | 电源:绿 LED*1 状态:红LED*1 | ||||
| 保护功能 | 过压及低压保护 | |||||
| 相位丢失保护 | ||||||
| 工作条件 | 环境温度 | 0~50℃ | ||||
| 环境湿度 | 90%以下(无结露或冻结) | |||||
| 振动 | 10~55Hz / 0.15mm | |||||
| 储存温度 | -20℃~65℃ | |||||
-
安装尺寸


-
SD4L规格
| 型号 | 双极 | |||||
| SD4L | ||||||
| 电源 | 输入电压 | 推荐DC 24~50V,36V | ||||
| 电源类型 | 推荐使用稳压DC电源 | |||||
| 功能开关 | 输出电流 | 1.4~5.6A (峰值) | ||||
| 静态电流 | 支持全电流/半电流设置 | |||||
| 步进分割 | 全步,半步,1/4,1/8...1/128 | |||||
| 输入 | 脉冲信号和方向信号 | |||||
| 电流的有效/无效 | ||||||
| 指示灯 | LED | 电源:绿 LED*1 状态:红 LED*1 | ||||
| 保护功能 | 过压及低压保护 | |||||
| 相位丢失保护 | ||||||
| 工作条件 | 环境温度 | 0~50℃ | ||||
| 环境湿度 | 90%以下(无结露或冻结) | |||||
| 振动 | 10~55Hz / 0.15mm | |||||
| 储存温度 | -20℃~65℃ | |||||
-
安装尺寸

