| 客户请求表 | ||
| 电机尺寸 电机长度 | □ mm 最大mm | |
| 电气规格 | ||
| 驱动方式 | □ 恒流(斩波)驱动IC名称 (恒流(斩波) |
□ 恒压 (恒定电压) |
| 励磁方法 |
□2-2P □1-2P □W1-2P □其他( ) |
微步进驱动 □有 □无 |
| 驱动方式 | □双极 | □单极 引线数量(LEADWIRES) □5 □6 □8 |
| 步距角 | □0.36°(5P) □0.72°(5P) □1.2°(3P) □0.9°(2P) □1.8°(2P) | □其他( ) |
| 驱动电压 | 电压(直流) | |
| 驱动电流 | mA [相位]□(峰值) | |
| 绕线电阻 | 欧姆[相位] AT25°C | |
| 保持力矩 | mNm 分钟。 | 两相开启 |
| 拔出力矩 | mNm MIN. PPS | 每分钟转数 |
| mNm MIN. PPS | 每分钟转数 | |
| 拉入力矩 | mNm MIN. PPS | 每分钟转数 |
| 负载惯量(g-cm2) | mNm MIN. PPS | 每分钟转数 |
| 机械的特性(MECHANICAL SPECIFICATIONS) | ||
| 轴长 (轴长) |
LS= mm(前) mm(后) | |
| 轴径 (轴径) |
LD= φ mm (前) mm (后) | |
| □D切 | 长度=mm(前)mm(后) | 宽度=mm |
| □孔 | 孔径 Φ = mm 位置 mm | (From The Tip) |
| 连接器/管子/扎带/芯线规格 | ||
| 引线长度 (引线长度) |
长宽= mm UL( ) AWG ( ) | |
| 连接器类型 (连接器类型) |
制造商: | |
| HSG零件编号: | 引脚分配 PIN NO. PHASE(相) |
|
| PIN码: | 1 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 其他特殊规格 | 4 | |
| (特殊其他) | 5 | |
| 6 | ||