-
仕様
| 電源 | 入力電圧 | DC 24~50V,36V 推奨 | ||||||
| 電源 | 安定化DC電源を推奨 | |||||||
| 機能スイッチ | 出力電流 | 1.4~5.6A (ピーク値) | ||||||
| 静電流 | フル/ハーフ電流セット | |||||||
| ステップ分割 | フル,ハーフ,1/4,1/8...1/128 | |||||||
| 入力 | パルスと方向信号 | |||||||
| 電流の有効/無効 | ||||||||
| インジケータ | LED | 電源:緑 LED*1 状態:赤 LED*1 | ||||||
| 保護機能 | 過電圧および低電圧保護 | |||||||
| 位相損失保護 | ||||||||
| オペレーティング条件 | 周囲温度 | 0~50℃ | ||||||
| 周囲湿度 | 90%以下(結露や凍結はありません) | |||||||
| 振動 | 10~55Hz / 0.15mm | |||||||
| 保存温度 | -20℃~65℃ | |||||||
-
設置寸法

