-
規格・仕様
| 型式 | □(mm) | モータ長 (mm) |
電流 (A) |
H.TRQ (N·m) |
抵抗 (Ω) |
インダクタンス (mH) |
ロータ慣性モーメント (gcm^2) |
質量 (kg) |
| NKM-23D10A1 | 57 | 42 | 1.5 | 0.75 | 5.7 | 5.7 | 170 | 0.42 |
| NKM-23D10A2 | 42 | 3 | 0.76 | 0.62 | 1.5 | 170 | 0.42 | |
| NKM-23D40A1 | 53 | 1 | 1.23 | 5.4 | 20 | 280 | 0.55 | |
| NKM-23D40A2 | 53 | 2 | 1.24 | 1.44 | 5.2 | 280 | 0.55 | |
| NKM-23D40A3 | 53 | 3 | 1.25 | 0.77 | 2.4 | 280 | 0.55 | |
| NKM-23D60A1 | 77 | 1 | 2.2 | 8.3 | 32 | 480 | 1 | |
| NKM-23D60A2 | 77 | 2 | 2.2 | 2.2 | 8.7 | 480 | 1 | |
| NKM-23D60A3 | 77 | 3 | 2.2 | 1.1 | 3.8 | 480 | 1 |
-
寸法

-
標準結線図と通電順序

|
時計回りCW ⬇ |
励磁順序 | A | B | A/ | B/ |
⬆ 反時計回りCCW |
| 1 | + | + | - | - | ||
| 2 | - | + | + | - | ||
| 3 | - | - | + | + | ||
| 4 | + | - | - | + |
-
回転速度(PPS)ートルク特性(参考値)
NKM-23D40A2

NKM-23D60A3

-
おすすめ型式