-
規格・仕様
| 型式 | □(mm) | モータ長 (mm) |
電流 (A) |
H.TRQ (N·m) |
抵抗 (Ω) |
インダクタンス (mH) |
ロータ慣性モーメント (gcm^2) |
質量 (kg) |
| NKM-17D10A1 | 42 | 29.2 | 0.6 | 0.21 | 9.65 | 15 | 26.6 | 0.175 |
| NKM-17D10A2 | 29.2 | 0.8 | 0.21 | 5.8 | 9.3 | 26.6 | 0.175 | |
| NKM-17D10A3 | 29.2 | 1 | 0.21 | 3.47 | 5.6 | 26.6 | 0.175 | |
| NKM-17D20A1 | 33.7 | 0.8 | 0.31 | 5.7 | 9 | 40 | 0.21 | |
| NKM-17D20A2 | 33.7 | 1 | 0.31 | 3.4 | 5.7 | 40 | 0.21 | |
| NKM-17D20A3 | 33.7 | 1.2 | 0.31 | 2.6 | 3.9 | 40 | 0.21 | |
| NKM-17D40A1 | 39.7 | 1 | 0.56 | 6.35 | 13.8 | 57 | 0.28 | |
| NKM-17D40A2 | 39.7 | 1.2 | 0.5 | 3.9 | 6.8 | 57 | 0.28 | |
| NKM-17D40A3 | 39.7 | 1.5 | 0.48 | 2.35 | 3.7 | 57 | 0.28 | |
| NKM-17D60A1 | 47.7 | 0.8 | 0.77 | 10.7 | 21 | 82 | 0.36 | |
| NKM-17D60A2 | 47.7 | 1.2 | 0.66 | 4.8 | 9.6 | 82 | 0.36 | |
| NKM-17D60A3 | 47.7 | 2 | 0.66 | 1.72 | 3.2 | 82 | 0.36 | |
| NKM-17D80A1 | 59.7 | 1 | 0.85 | 6.3 | 14 | 128 | 0.61 | |
| NKM-17D80A2 | 59.7 | 1.5 | 0.85 | 2.8 | 6 | 128 | 0.61 | |
| NKM-17D80A3 | 59.7 | 2 | 0.85 | 1.6 | 3.4 | 128 | 0.61 |
-
寸法

-
標準結線図と通電順序

|
時計回りCW ⬇ |
励磁順序 | A | B | A/ | B/ |
⬆ 反時計回りCCW |
| 1 | + | + | - | - | ||
| 2 | - | + | + | - | ||
| 3 | - | - | + | + | ||
| 4 | + | - | - | + |
-
回転速度(PPS)ートルク特性(参考値)
NKM-17D20A2

NKM-17D80A3

-
おすすめ型式