海外配送
Dec 23,2024 | Nakami
| 国・地域 | 予定のお届け日数 | 重さ(kg) | 最低送料(0.05kg) | 積み増し送料( /kg) |
| アメリカ | 8-15営業日 | 0<W≤30 | 600JPY | 3300JPY |
| ドイツ | 6-10営業日 | 0<W≤30 | 610JPY | 2700JPY |
| 韓国 | 5-8営業日 | 0<W≤20 | 500JPY | 1200JPY |
| イタリア | 6-10営業日 | 0<W≤30 | 650JPY | 2100JPY |
| フランス | 6-10営業日 | 0<W≤30 | 630JPY | 2600JPY |
| トルコ | 6-10営業日 | 0<W≤30 | 620JPY | 2500JPY |
| イギリス | 5-8営業日 | 0<W≤20 | 470JPY | 2400JPY |
| メキシコ | 8-12営業日 | 0<W≤30 | 560JPY | 2600JPY |
| オーストリア | 5-10営業日 | 0<W≤20 | 2550JPY | 1600JPY |
| ポーランド | 6-10営業日 | 0<W≤30 | 440JPY | 2300JPY |
| ベトナム | 5-6営業日 | 0<W≤30 | 260JPY | 710JPY |
| ブラジル | 15-25営業日(ブラジルのPRC政策の影響で、7-10営業日の遅延が予想されます) | 0<W≤10 | 2260JPY | 2100JPY |
※お届け日数は目安であり、通関に係る日数は含まれません。
※運送便・通関・現地での取り扱い等の状況により、日数は変動し、検索結果の日数と比べ、お届けに日数を要する可能性がございますのでご了承ください。また、一部の国につきましては日数データがないため、結果が表示されませんので、ご了承ください。
※重さ:上記の送料表が対応できる重さ以上の場合は問い合わせ表に通じて、弊社に連絡ください。